Ergebnisse 2024/25
Schüler
18.10.2024 | Matthias Frank 37 | ||
15.11.2024 | Matthias Frank 37 | ||
22.11.2024 | Matthias Frank 59 | ||
06.12.2024 | Vanessa Priller 57 | Matthias Frank 55 | |
13.12.2024 | Vanessa Priller 54 | Matthias Frank 39 | |
Jugend
11.10.2024 | Günther Billing 76 | ||
18.10.2024 | Günther Billing 77 | Basti Brindl 42 | Jonas Brindl 40 |
25.10.2024 | Günther Billing 82 | Johannes Rampl 81 | Jonas Brindl 56 |
08.11.2024 | Basti Brindl 40 | Brindl Jonas 40 | |
15.11.2024 | Jonas Brindl 48 | Bastian Brindl 42 | |
22.11.2024 | Günther Billing 73 | Basti Brindl 50 | Jonas Brindl 33 |
29.11.2024 | Basti Brindl 51 | ||
06.12.2024 | Günther Billing 78 | Jonas Brindl 68 | Basti Brindl 46 |
13.12.2024 | Günther Billing 80 | Jonas Brindl 54 | Basti Brindl 47 |
Junioren
11.10.2024 | Sarah Priller 77 | Carola Klein 74 | Maxi Rampl 59 |
18.10.2024 | Sarah Priller 74 | Carola Klein 72 | Katharina Frank 40 |
08.11.2024 | Sarah Priller 77 | Carola Klein 73 | Katharina Frank 59 |
15.11.2024 | Sarah Priller 78 | Carola Klein 61 | Katharina Frank 48 |
22.11.2024 | Sarah Priller 78 | Carola Klein 69 | Katharina Frank 45 |
06.12.2024 | Sarah Priller 80 | Carola Klein 68 | Katharina Frank 33 |
13.12.2024 | Carola Klein 74 | Katharina Frank 47 | |
Schützenklasse Herren
11.10.2024 | Alexander Lainer 93 | Martin Lanzinger 92 | Jonas Art 80 |
18.10.2024 | Alexander Lainer 94 | Josef Hingerl 93 | Christoph Ippenberger 88 |
25.10.2024 | Josef Hingerl 96 | Alexander Lainer 91 | Christoph Ippenberger 86 |
08.11.2024 | Martin Lanzinger 93 | Alesander Lainer 90 | Christoph Ippenberger 85 |
15.11.2024 | Josef Hingerl 95 | Martin Lanzinger 93 | Alexander Lainer 90 |
22.11.2024 |
Alexander Lainer 92 Martin Lanzinger 92 |
Christoph Ippenberger 87 | Hermann Lainer 80 |
29.11.2024 | Alexander Lainer 95 |
Josef Hingerl 94 Martin Lanzinger 94 |
Paul Pollner 91 |
06.12.2024 | Josef Hingerl 96 | Alexander Lainer 92 | Martin Lanzinger 91 |
13.12.2024 | Josef Hingerl 97 | Thomas Ippenberger jun. 79 | Alex Strasser 75 |
Seniorenklasse Herren
11.10.2024 | Andreas Dachs 87 | Johann Lanzinger 84 | Michael Lohmayer 77 |
18.10.2024 | Michael Lohmayer 87 | Andreas Dachs 86 | Johann Lanzinger 76 |
25.10.2024 | Anton Dachs 87 | Andreas Dachs 85 | Johann Lanzinger 85 |
8.11.2024 | Johann Lanzinger 82 | Anton Dachs 79 | Michael Lohmayer 76 |
15.11.2024 | Michael Lohmayer 88 | Johann Lanzinger 84 | Anton Dachs 81 |
22.11.2024 | Andreas Dachs 85 | Andreas Art 77 | Michael Lohmayer 72 |
29.11.2024 | Anton Dachs 88 | Johann Lanzinger 88 | Michael Lohmayer 87 |
06.12.2024 | Michael Lohmayer 83 | Johann Lanzinger 81 | Andreas Dachs 80 |
13.12.2024 | Johann Lanzinger 83 | Michael Lohmayer 82 | |
Schützenklasse Damen
11.10.2024 | Manuela Hauer 81 | Josefa Ippenberger 59 | |
18.10.2024 | Daniela Lohmayer 85 | Sophie Karl 69 | |
25.10.2024 | Manuela Hauer 85 | Josefa Ippenberger 68 | |
8.11.2024 | Daniela Lohmayer 87 | Manuela Hauer 80 | |
15.11.2024 | Daniela Lohmayer 87 | ||
22.11.2024 | Daniela Lohmayer 82 | Sophie Karl 73 | |
29.11.2024 | Daniela Lohmayer 87 | Josefa Ippenberger 63 | |
06.12.2024 | Daniela Lohmayer 85 | Sophie Karl 75 | Josefa Ippenberger 47 |
13.12.2024 | Daniela Lohmayer 90 | Hauer Manuela 89 | Josefa Ippenberger 75 |
Seniorenklasse Damen
11.10.2024 | Silvia Lohmayer 85 | Otti Lanzinger 84 | Annemarie Manhart 84 |
18.10.2024 | Annemarie Manhart 87 | Otti Lanzinger 80 |
Marianne Dachs 79 Evi Priller 79 |
25.10.2024 | Agnes Dachs 92 | Silvia Lohmayer 90 | Annemarie Manhart 85 |
08.11.2024 | Evi Priller 85 |
Annemarie Manhart 82 Silvia Lohmayer 82 |
Rita Zajac 78 |
15.11.2024 | Agnes Dachs 89 | Annemarie Manhart 87 | Silvia Lohmayer 85 |
22.11.2024 | Agnes Dachs 86 | Silvia Lohmayer 84 | Marianne Dachs 80 |
29.11.2024 | Silvia Lohmayer 89 | Agnes Dachs 87 | Annemarie Manhart 81 |
06.12.2024 | Agnes Dachs 85 | Silvia Lohmayer 80 | Otti Lanzinger 78 |
13.12.2024 | Silvia Lohmayer 85 | Agnes Dachs 83 | Rita Zajac 80 |
Luftpistole
11.10.2024 | Josef Hingerl 86 | Johann Manhart 82 | Johann Lanzinger 81 |
18.10.2024 | Josef Hingerl 87 | Johann Manhart 82 | Ludwig Dettenhofer 76 |
25.10.2024 | Alexander Lainer 89 | Josef Hingerl 88 | Johann Lanzinger 83 |
8.11.2024 | Josef Hingerl 86 | Johann Lanzinger 84 | Ludwig Dettenhofer 77 |
15.11.2024 | Alexander Lainer 93 | Josef Hingerl 84 | Johann Manhart 84 |
22.11.2024 | Johann Lanzinger 90 | Alexander Lainer 86 | Josef Hingerl 82 |
29.11.2024 | Johann Manhart 90 |
Josef Hingerl 84 Johann Lanzinger 84 |
Ludwig Dettenhofer 75 |
6.12.2024 | Johann Manhart 92 | Josef Hingerl 89 | Alexander Lainer 84 |
13.12.2024 | Josef Hingerl 84 | Johann Manhart 82 | Franz Manhart 81 |